<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Budownictwo i Wnętrze &#187; ogrzewanie</title>
	<atom:link href="http://www.biw.skoroszyt.eu/tag/ogrzewanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biw.skoroszyt.eu</link>
	<description>Blog poświęcony branży budowlanej</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oszczędne ogrzewanie – wybieramy gotowy projekt</title>
		<link>http://www.biw.skoroszyt.eu/oszczedne-ogrzewanie-%e2%80%93-wybieramy-gotowy-projekt/</link>
		<comments>http://www.biw.skoroszyt.eu/oszczedne-ogrzewanie-%e2%80%93-wybieramy-gotowy-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbprecel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty domów, architektura]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[projekt domu]]></category>
		<category><![CDATA[rachunki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biw.skoroszyt.eu/?p=8462</guid>
		<description><![CDATA[<p>Około sześćdziesięciu procent kosztów utrzymania domu stanowią wydatki na jego ogrzewanie. W ciągu kilkudziesięciu lat użytkowania domu, rachunki za ogrzewanie zrównują się z kosztem budowy domu. Dlatego już w momencie gdy analizujemy dostępne projekty domów warto wybrać rodzaj ogrzewania oraz zapoznać się ze sposobami minimalizowania strat ciepła. Generalnie im mniejszy dom, tym mniejsza jest jego <a href="http://www.biw.skoroszyt.eu/oszczedne-ogrzewanie-%e2%80%93-wybieramy-gotowy-projekt/#more-8462" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Około sześćdziesięciu procent kosztów utrzymania domu stanowią wydatki na jego ogrzewanie. W ciągu kilkudziesięciu lat użytkowania domu, rachunki za ogrzewanie zrównują się z kosztem budowy domu. Dlatego już w momencie gdy analizujemy dostępne projekty domów warto wybrać rodzaj ogrzewania oraz zapoznać się ze sposobami minimalizowania strat ciepła. Generalnie im mniejszy dom, tym mniejsza jest jego <a href="http://www.biw.skoroszyt.eu/oszczedne-ogrzewanie-%e2%80%93-wybieramy-gotowy-projekt/#more-8462" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biw.skoroszyt.eu/oszczedne-ogrzewanie-%e2%80%93-wybieramy-gotowy-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kominki</title>
		<link>http://www.biw.skoroszyt.eu/kominki/</link>
		<comments>http://www.biw.skoroszyt.eu/kominki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalacje grzewcze]]></category>
		<category><![CDATA[kominki]]></category>
		<category><![CDATA[kominki wodne]]></category>
		<category><![CDATA[kominki z płaszczem wodnym]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[tanie ogrzewanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biw.skoroszyt.eu/?p=4544</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zbliża się zima oznacza to ze czas zacząć ogrzewać dom lub mieszkanie a co za tym idzie zwiększone koszty. Każdy z Nas zdaje sobie sprawę jak szybko wzrasta cena węgla lub gazu. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć o ile jeszcze wzrośnie  aktualna cena dlatego uważam ze trzeba zainwestować w tanie ogrzewanie i spróbować innych metod <a href="http://www.biw.skoroszyt.eu/kominki/#more-4544" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zbliża się zima oznacza to ze czas zacząć ogrzewać dom lub mieszkanie a co za tym idzie zwiększone koszty. Każdy z Nas zdaje sobie sprawę jak szybko wzrasta cena węgla lub gazu. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć o ile jeszcze wzrośnie  aktualna cena dlatego uważam ze trzeba zainwestować w tanie ogrzewanie i spróbować innych metod <a href="http://www.biw.skoroszyt.eu/kominki/#more-4544" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biw.skoroszyt.eu/kominki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaloryfery &#8211; słów kilka</title>
		<link>http://www.biw.skoroszyt.eu/kaloryfery-slow-kilka/</link>
		<comments>http://www.biw.skoroszyt.eu/kaloryfery-slow-kilka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 07:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalacje]]></category>
		<category><![CDATA[Instalacje grzewcze]]></category>
		<category><![CDATA[grzejniki]]></category>
		<category><![CDATA[kaloryfery]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biw.skoroszyt.eu/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ciepło, cieplej, gorąco, kaloryfer! Tak określić by można nastawienie każdego z nas po przyjściu do domu zimowa porą. Gdy na zewnątrz mróz trzaska a ciarki chodzą po plecach myślimy tylko o jednym. Przyjść do domu i włączyć kaloryfer. I pewnie, dlatego od lat kaloryfery nie tylko cieszą się niesłabnącą popularnością, ale i stały się podstawowym <a href="http://www.biw.skoroszyt.eu/kaloryfery-slow-kilka/#more-33" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciepło, cieplej, gorąco, kaloryfer! Tak określić by można nastawienie każdego z nas po przyjściu do domu zimowa porą. Gdy na zewnątrz mróz trzaska a ciarki chodzą po plecach myślimy tylko o jednym. Przyjść do domu i włączyć kaloryfer. I pewnie, dlatego od lat kaloryfery nie tylko cieszą się niesłabnącą popularnością, ale i stały się podstawowym <a href="http://www.biw.skoroszyt.eu/kaloryfery-slow-kilka/#more-33" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biw.skoroszyt.eu/kaloryfery-slow-kilka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

